MARK HATYAI KICKOFF LEAGUE (K1)
ตารางคะแนน
POS TEAM P W D L GF GA GD PTS
1 000 000 00
MARK HATYAI KICKOFF LEAGUE (K2)
ตารางคะแนน
POS TEAM P W D L GF GA GD PTS
1 น้องเอิธ์ท FC. 19163 07018 5251
2 ชมรมฟุตบอลคลองแห 19133 37538 3742
3 The Brother fc 19132 45317 3641
4 24บัดดี้ by. VIP46 19123 47228 4439
5 น้องตะวัน By เเจ๊ค มีดี 19121 65331 2237
6 3-4 สัมพันธ์ FC 19121 64529 1637
7 น้องเพทาย By นายหัว 19113 55229 2336
8 ท่าใหญ่ FC. 19113 55133 1836
9 น้องมีตังค์ by โหม๋เราเพ 1991 93555 -2028
10 S TRUSS 1983 85457 -327
11 SAMA E KAE Fc. 1975 74045 -526
12 Starless 1981 104044 -425
13 REAL by พ.รุ่งรัตน์ ปอเปี๊ยะทอด 1964 93943 -422
14 ALL IN F.C. 1955 93444 -1020
15 อู่ Rover 1945 102754 -2717
16 แชคแม่ 1945 102957 -2817
17 คลองหวะ FC. 1936 103548 -1315
18 น้องเอวา by ALM 102 1931 151761 -4410
19 บอสแมน 1916 122859 -319
20 SHOGUN FC. 1911 171978 -594
MARK HATYAI KICKOFF LEAGUE (K3)
ตารางคะแนน
POS TEAM P W D L GF GA GD PTS
1 Hatyai Farang FC 19172 09016 7453
2 Playboy 19161 26723 4449
3 PT Sport By เป็นต่อ 19125 24720 2741
4 ZD77SPORTSUBLIMATION 19122 56229 3338
5 LUTADOR 19122 54422 2238
6 เอกติงลี่ เอฟซี 19112 66527 3835
7 Sentinel 19111 74538 734
8 Danger By เเกะดีไซน์ 1993 74638 830
9 Killer bee fc 1975 73833 526
10 ขวางหวัน 1974 83347 -1425
11 PEMUDA 3G 1973 93540 -524
12 ชมรมฟุตบอลบ้านคลองปอม 1973 93040 -1024
13 สายสัมพันธ์ 1965 83253 -2123
14 BABYHOME FC 1964 95043 722
15 น้องต้นน้ำ By โกเพชรค้าเหล็ก 1964 92743 -1622
16 โรงพยาบาลสงขลา 1963 103243 -1121
17 NT SPORT 1953 113659 -2318
18 Believe FC 1923 141951 -329
19 น้องเจ้าคุณ&น้องเจ้านาย by ส.อรัญออยล์ 1913 1532107 -756
20 Totel Friends 1902 171977 -582
MARK HATYAI KICKOFF SENIOR LEAGUE
ตารางคะแนน
POS TEAM P W D L GF GA GD PTS
MARK HATYAI KICKOFF LEAGUE (6 คน)
ตารางคะแนน
POS TEAM P W D L GF GA GD PTS