KICKOFF LEAGUE (K1)
ตารางคะแนน
POS TEAM P W D L GF GA GD PTS
1 000 000 00
KICKOFF LEAGUE (K2)
ตารางคะแนน
POS TEAM P W D L GF GA GD PTS
1 น้องเอิธ์ท FC. 000 000 00
2 ท่าใหญ่ FC. 000 000 00
3 Real By.P.Rungrat 000 000 00
4 อู่ Rover 000 000 00
5 นาหมอศรี FCx นายหัวต๋อย By อาดัมวัสดุก่อสร้าง 000 000 00
6 SAMA E KAE 000 000 00
7 Starless 000 000 00
8 ALL IN F.C. 000 000 00
9 ชมรมฟุตบอลคลองแห 000 000 00
10 น้องตะวัน By เเจ๊ค มีดี 000 000 00
11 ชุดบอลนอนรุ่ง 000 000 00
12 SHOGUN FC. 000 000 00
13 น้องเพทาย By นายหัว 000 000 00
14 S TRUSS FC 000 000 00
15 น้องเอวา By ALM 102 000 000 00
16 น้องมีตังค์ by โหม๋เราเพ 000 000 00
17 The Brother fc 000 000 00
18 แชคแม่ 000 000 00
19 คลองหวะ FC. 000 000 00
20 บอสแมน 000 000 00
KICKOFF LEAGUE (K3)
ตารางคะแนน
POS TEAM P W D L GF GA GD PTS
1 น้องเจ้าคุณ&น้องเจ้านาย by ส.อรัญออยล์ 000 000 00
2 Killer bee fc 000 000 00
3 Danger By เเกะดีไซน์ 000 000 00
4 Playboy 000 000 00
5 PEMUDA 3G 000 000 00
6 NT SPORT 000 000 00
7 PT Sport By เป็นต่อ 000 000 00
8 สายสัมพันธ์ 000 000 00
9 ZD77SPORTSUBLIMATION 000 000 00
10 บีลีฟ TM. 000 000 00
11 โรงพยาบาลสงขลา 000 000 00
12 ขวางหวัน 000 000 00
13 ชมรมฟุตบอลบ้านคลองปอม 000 000 00
14 Sentinal 000 000 00
15 เอกติงลี่ เอฟซี 000 000 00
16 BABYHOME FC 000 000 00
17 Total Friends 000 000 00
18 Hat Yai Farang FC 000 000 00
19 LUTADOR 000 000 00
20 น้องต้นน้ำ By โกเพชรค้าเหล็ก 000 000 00
KICKOFF SENIOR LEAGUE
ตารางคะแนน
POS TEAM P W D L GF GA GD PTS
KICKOFF LEAGUE (6 คน)
ตารางคะแนน
POS TEAM P W D L GF GA GD PTS